Model | CA2 | CA4 | CA9 | CA18 | CA20 |
Stereo output power 8 Omega x 2 | 450W | 550W | 650W | 750W | 850W |
Stereo output power 4 Omega x 2 | 720W | 850W | 1050W | 1250W | 1400W |
Stereo output power 2 Omega x 2 | 800W | 1050W | 1300W | 1550W | 1800W |
Bridge mono output 8 | 1300W | 1600W | 1900W | 2200W | 2600W |
Bridge mono output 4 | 1650W | 1900W | 2200W | 2600W | 3000W |
Bridge mono output 2 | 1800W | 2200W | 2450W | 2800W | 3300W |
Input impedance | 10KΩ(Unbalanced)/20KΩ(Balanced) | ||||
Input level | 775 | ||||
frequency response | 16~20KHz ±0.05dB | ||||
Signal-to-noise ratio | 16Hz~20KHz/>104dB | ||||
Total harmonic distortion |
0.03% 8Ω 20Hz~20KHz |